Dynamic Dye Color Chart
| 0. Bleach | 33. Gold |
| 1. Light Brown | 34. Bright Orange |
| 2. Brown | 35. Orange |
| 3. Dark Brown | 36. Bright Red |
| 4. Bright Ruddy Brown | 37. Red |
| 5. Light Ruddy Brown | 38. Bright Pink |
| 6. Ruddy Brown | 39. Pink |
| 7. Dark Ruddy Brown | 40. Bright Purple |
| 8. Bright Tan | 41. Purple |
| 9. Light Tan | 42. Bright Violet |
| 10. Tan | 43. Violet |
| 11. Dark Tan | 44. Grey Silk |
| 12. Bright Chocolate Brown | 45. Black Silk |
| 13. Light Choclate Brown | 46. Navy Blue Silk |
| 14. Chocolate Brown | 47. Blue Silk |
| 15. Dark Chocolate Brown | 48. Turquoise Silk |
| 16. Bright Olive Green | 49. Green Silk |
| 17. Light Olive Green | 50. Gold Silk |
| 18. Olive Green | 51. Orange Silk |
| 19. Dark Olive Green | 52. Red Silk |
| 20. Light Grey | 53. Pink Silk |
| 21. Grey | 54. Purple Silk |
| 22. Dark Grey | 55. Violet Silk |
| 23. Black | 56. Light Grey Silk |
| 24. Bright Navy Blue | 57. Metallic Black |
| 25. Navy Blue | 58. Metallic Gold |
| 26. Bright Blue | 59. Metallic Copper |
| 27. Blue | 60. Metallic Steel |
| 28. Bright Turquoise | 61. Metallic Platinum |
| 29. Turquoise | 62. Stark White |
| 30. Bright Green | 63. Midnight Black |
| 31. Green | |
| 32. Yellow |
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" align="right"
|+Metal Palette (Dye Names)
|0. Bleach ||33. Navy Blue
|-
|1. Light Iron ||34. Light Navy Blue
|-
|2. Dark Iron ||35. Dark Navy Blue
|-
|3. Black ||36. Bright Turquoise
|-
|4. Bright Steel ||37. Turquoise
|-
|5. Light Steel ||38. Light Turquoise
|-
|6. Steel ||39. Dark Turquoise
|-
|7. Dark Steel ||40. Bright Green
|-
|8. Bright Gold ||41. Green
|-
|9. Light Gold ||42. Light Green
|-
|10. Gold ||43. Dark Green
|-
|11. Dark Gold ||44. Bright Olive Green
|-
|12. Bright Brass ||45. Olive Green
|-
|13. Light Brass ||46. Bright Sage
|-
|14. Brass ||47. Dark Sage
|-
|15. Dark Brass ||48. Rainbow
|-
|16. Bright Copper ||49. Dark Rainbow
|-
|17. Light Copper ||50. Rusted Light Iron
|-
|18. Copper ||51. Heavily Rusted Light Iron
|-
|19. Dark Copper ||52. Rusted Dark Iron
|-
|20. Bright Bronze ||53. Heavily Rusted Dark Iron
|-
|21. Light Bronze ||54. Worn Light Steel
|-
|22. Bronze ||55. Worn Steel
|-
|23. Dark Bronze ||56. Polished Silver
|-
|24. Bright Red ||57. Polished Black Steel
|-
|25. Red ||58. Polished Gold
|-
|26. Light Red ||59. Polished Copper
|-
|27. Dark Red ||60. Polished Steel
|-
|28. Bright Purple ||61. Polished Platinum
|-
|29. Purple ||62. Stark White
|-
|30. Light Purple ||63. Midnight Black
|-
|31. Dark Purple
|-
|32. Bright Navy Blue
|}